Bagi penanaman tanaman dan tanaman hortikultur yang berjaya, petani menggunakan pelbagai cara, dan salah satunya adalah kalendar lunar. Siberia berbeza daripada kumpulan tengah bukan sahaja dalam iklim, tetapi juga dalam fasa lunar yang agak berbeza, oleh itu, para ahli nujum menyusun kalendar berasingan untuk tukang kebun Siberia, penanam bunga dan tukang kebun. Mengenai apa dan bila untuk melakukan penanam Siberia pada tahun 2019, baca di bawah dalam artikel.
Apa yang perlu dilakukan tukang kebun dan tukang kebun pada tahun 2019?
Tempoh kerja penanaman dan penjagaan tumbuhan untuk semua pekerja ladang di kawasan sejuk, terutamanya di Siberia dan Ural, berlangsung dari bulan Februari hingga September.
Dalam tempoh ini, anda mesti melakukan semua prosedur yang diperlukan untuk pematangan tanaman yang berjaya. Ini penting kerana keadaan cuaca dan kebanyakan suhu rendah. Pada akhir musim sejuk dan awal musim bunga, petani menanam benih. Apabila ancaman fros telah berlalu, anda boleh meneruskan secara langsung ke penanaman.
Adakah anda tahu? Sesetengah atlet, membuat jadual latihan, mengambil kira fasa bulan. Adalah dipercayai bahawa dalam kedudukan tertentu satelit meningkatkan prestasi manusia.
Tukang kebun, tukang kebun dan penanam bunga dalam penjagaan penanaman melakukan prosedur berikut:
- menyemai;
- memilih;
- penanaman benih;
- pemindahan;
- melonggarkan, menggali;
- hilling;
- penjagaan katil (penipisan, merumput);
- pengkomposan;
- membajaan penanaman dengan mineral dan baja organik;
- menyiram;
- pembentukan tumbuhan;
- vaksinasi;
- rawatan foliar pencegahan;
- menuai;
- tempat perlindungan untuk musim sejuk.
Bagaimana fasa bulan menjejaskan penanaman di Siberia?
Satelit Bumi mempengaruhi pergerakan jus domestik dalam budaya yang berbeza. Tumbuh-tumbuhan berada dalam keadaan yang tidak sama, apabila badan angkasa berada dalam fasa tertentu dan pas astromeridian tertentu. Akibatnya, mereka bereaksi berbeza dengan intervensi luar bergantung pada lokasi bulan.
Adakah anda tahu? Penduduk purba Perancis dan Jerman, yang mendiami wilayah ini lebih dari 25 ribu tahun yang lalu, menggunakan kalendar berdasarkan kedudukan satelit. Ahli arkeologi telah menemui di dalam serpihan gua batu-batu dan tulang dengan citra kubur.
Kesan fasa satelit adalah seperti berikut:
- Berkembang. Dalam tempoh ini, jus sayuran bergerak ke atas dari sistem akar ke batang. Adalah lazim untuk bekerja dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan pada bulan yang semakin meningkat - untuk menanam benih, benih menyelam ke dalam taman sayuran atau rumah hijau, untuk menanam benih pokok.
- Pengurangan. Apabila bulan yang semakin merosot berlaku, aliran keluar jus sayuran dari puncak ke akarnya. Tanaman buah-buahan dalam tempoh ini dapat diterima dengan baik oleh prosedur pemangkasan penjagaan, memilih bunga dan benih, vaksinasi. Ia juga merupakan masa yang baik untuk menanam tanaman akar, tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan berdaun hiasan.
- Bulan Penuh dan Bulan Baru. Sebarang prosedur, termasuk menyemai, memetik dan membentuk, adalah tidak diingini. Penyemprotan terhadap serangga dan penyakit, serta pemindahan kecemasan dibenarkan.
Hari yang menguntungkan dan tidak baik untuk tukang kebun dan tukang kebun pada tahun 2019
Hari yang baik dan tidak sesuai ditentukan oleh fasa-fasa bulan dan tanda-tanda zodiak. Ini memberi kesan kepada bagaimana perakaran akan berlaku, betapa stabilnya pertumbuhan selanjutnya. Bagi jenis buah, ini juga akan menyumbang kepada tahap kesuburan pada waktu masak.
Hari-hari baik untuk menanam dan menjaga tumbuhan harus jatuh pada bulan yang semakin meningkat atau menurun. Mengikut ciri-ciri yang diberikan di atas, adalah dinasihatkan untuk menanam dan menanam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan pada bulan yang semakin meningkat, dan menjaga tumbuh-tumbuhan, menanam tanaman dan aktiviti dengan hiasan bunga berdaun dan dekoratif hiasan pada bulan yang semakin berkurangan.
Hubungilah diri anda dengan kalendar lunar kebun dan tukang kebun untuk tahun 2019 untuk Ural.
Dari tanda-tanda zodiak, di mana satelit kini terletak, produktiviti tinggi disediakan oleh:
- Kanser;
- Ikan;
- Taurus;
- Scorpio;
- Skala;
- Capricorn
Juga, tanpa mengira kedudukan badan angkasa, elakkan laluannya dalam buruj:
- Dara;
- Kembar;
- Sagittarius;
- Aries;
- Leo;
- Aquarius.
Ini adalah simbol zodiak yang tidak subur dan tidak sesuai untuk bidang ladang.
Ia penting! Tempoh yang paling mandat untuk sebarang acara adalah bulan purnama dan Bulan Baru dalam buruj Aquarius. Semua prosedur yang dijalankan pada tarikh ini tidak akan dinobatkan dengan kejayaan.
Kalender lunar selama berbulan-bulan untuk tukang kebun dan tukang kebun di Siberia
Aktiviti-aktiviti di taman, di taman dan di katil bunga adalah berbeza, yang bermaksud bahawa tarikh untuk tukang kebun, tukang kebun dan penanam bunga akan berbeza.
Kalendar untuk kebun Siberia pada tahun 2019 adalah seperti berikut.
Kerja | Februari | Mac |
Kelonggaran | 3, 4, 6-12, 15, 18, 25, 26, 28 | 5, 8-13, 17, 20, 27-31 |
Menjaga katil | 6-12, 15, 21, 24 | 8-13, 17, 23, 26 |
Pengkomposan | 1, 2, 8-12, 15, 21 | 3, 4, 10-13, 17, 23 |
Menyiram, memberi makan | 8-12, 15, 18, 21, 25, 26, 28 | 10-13, 17, 20, 23, 27-31 |
Pembentukan | 1, 2, 6-12, 14, 22, 23 | 3, 4, 8-13, 16, 24, 25 |
Vaksinasi | 1, 26-12, 14, 21, 25, 26, 28 | 3, 4, 8-13,16, 23, 27-29 |
Pemprosesan foliar | 8-12,15, 18, 21, 24-26, 28 | 10-13, 17, 20, 23, 24, 27-31 |
Penanaman benih | 6-12, 14, 21-24 | 8-13, 16, 23-25 |
Pemindahan, pemilihan | 6-12, 15, 21-24 | 8-13, 17, 23-25 |
Kerja | April | Mei |
Kelonggaran | 4, 7-13, 16, 19, 26-30 | 4, 7-13, 16, 18, 26, 28-31 |
Menjaga katil | 9-16, 19, 27, 28 | 9-16, 18, 28, 31 |
Pengkomposan | 2, 3, 9-13,15, 21 | 2, 3, 9-13, 15, 21, 31 |
Menyiram, memberi makan | 9-13, 16, 19, 22, 26-30 | 9-13, 16, 18, 22, 26, 28-31 |
Pembentukan | 2, 3, 7-13, 15, 23, 24 | 2, 3, 7-13, 15, 23, 24, 31 |
Vaksinasi | 2, 3,7-13, 15, 26-29 | 2, 3, 7-13, 15, 28-30 |
Pemprosesan foliar | 9-13, 16, 19, 22, 23, 26-30 | 9-13, 16, 18, 22, 23, 26, 28-31 |
Penanaman benih | 7-13, 17, 22-24 | 7-13, 17, 22-24 |
Pemindahan, pemilihan | 7-13, 16, 22-24 | 7-13, 16, 22-24 |
Kerja | Jun | Julai |
Kelonggaran | 2, 5-11, 14, 17, 24, 25, 27-29 | 1, 4-10, 13, 16, 23-28, 31 |
Menjaga katil | 7-14, 17, 25, 27, 29, 30 | 6-13, 16, 24, 25, 28, 29 |
Pengkomposan | 1, 7-11, 13, 19, 29 | 6-10, 12, 18, 28 |
Menyiram, memberi makan | 7-11, 14, 17, 20, 24, 25, 27-29 | 6-10, 13, 16, 19, 23-28 |
Pembentukan | 2, 3, 7-13, 15, 23, 24, 31 | 4-10, 12, 20, 21, 28 |
Vaksinasi | 2, 3, 7-13, 15, 28-30 | 4-10, 12, 20, 21, 28 |
Pemprosesan foliar | 9-13, 16, 18, 22, 23, 26, 28-31 | 6-10, 13, 16, 19, 23-28 |
Penanaman benih | 7-13, 17, 22-24 | 4-10, 14, 19-21 |
Pemindahan, pemilihan | 7-13, 16, 22-24 | 4-10, 14, 19-21 |
Kerja | Ogos | September |
Kelonggaran | 3-9, 12, 15, 22-27, 31 | 2-8, 11, 14, 21-26, 30 |
Menjaga katil | 5-12, 15, 23, 24, 27, 28 | 4-11, 14, 22, 23, 26, 27, 30 |
Pengkomposan | 5-9, 11, 17, 29 | 4-8, 10, 16, 28, 30 |
Menyiram, memberi makan | 5-9, 12, 15, 18, 22-27 | 4-8, 11, 14, 17, 21-26 |
Pembentukan | 3-9, 11, 19, 20, 27 | 2-8, 10, 18, 19, 26, 28, 30 |
Vaksinasi | 3-9, 11, 19, 20, 27 | 3-9, 11, 19, 20, 27, 30 |
Pemprosesan foliar | 5-9, 12, 15, 18, 22-27 | 4-8, 11, 14, 17, 21-26 |
Penanaman benih | 3-9, 13, 18-20 | 2-8, 12, 17-19, 30 |
Pemindahan, pemilihan | 3-9, 13, 18-20 | 2-8, 12, 17-19, 30 |
Para petani dianjurkan untuk menjalankan aktiviti pertanian mengikut jadual berikut.
Kerja | Februari | Mac |
Courgettes dan terung | 8-12, 16, 17, 23-25 | 10-13, 18, 19, 25-30 |
Asparagus, semua jenis kubis, bunga matahari | 8-12, 16, 17, 26 | 10-13, 18, 19, 24, 25 |
Kentang | 6-12, 14, 16, 17, 21 28 | 8-13, 16, 18, 19, 23, 29-31 |
Greenery | 1, 2, 8-12, 16, 17 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 29-31 |
Kekacang, radishes | 8-12, 16, 17, 21-23, 28 | 10-13, 18, 19, 23-25, 29-31 |
Jagung, saderi, lobak | 1, 2, 8-12, 16, 17, 21-23 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 29-31 |
Lobak, tomato, semangka, timun, tembikai | 1, 2, 8-12, 16, 17 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 29-31 |
Herba pedas | 1, 2, 8-12, 16, 17 | 3, 4, 10-13, 18, 19, 27-31 |
Bawang, bawang putih, lobak | 6-12, 14, 16, 17, 21-23, 28 | 8-13, 18, 20, 23-25, 29-31 |
Kerja | April | Mei |
Courgettes dan terung | 9-12, 17, 18, 24-29 | 9-13, 17, 18, 24-26, 28, 29 |
Asparagus, semua jenis kubis, bunga matahari | 9-12, 17, 18, 23, 24 | 9-13, 17, 18, 23, 24 |
Kentang | 9-12, 15, 17, 18, 22, 28-30 | 9-13, 15, 17, 18, 22, 28-31 |
Greenery | 2, 3, 9-12, 17, 18, 28-30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-31 |
Kekacang, radishes | 9-12, 17, 18, 22-28 | 9-13, 17, 18, 22-26, 28, 31 |
Jagung, saderi, lobak | 2, 3, 9-12, 17, 18, 28-30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-30 |
Lobak, tomato, semangka, timun, tembikai | 2, 3, 9-12, 17, 18, 27-30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-30 |
Herba pedas | 2, 3, 9-12, 17, 18, 28-30 | 2, 3, 9-13, 17, 18, 28-31 |
Bawang, bawang putih, lobak | 9-12, 17, 18, 22-24, 28-30 | 9-13, 17, 18, 22-24, 28-31 |
Kerja | Jun | Julai |
Courgettes dan terung | 7-10, 15, 16, 22-26 | 6-9, 14, 15, 21-26 |
Asparagus, semua jenis kubis, bunga matahari | 7-10, 14-16, 21, 22 | 6-9, 13-15 20, 21 |
Kentang | 7-10, 13, 15, 16, 20, 27-29 | 6-9, 12, 14, 15, 19, 25-28 |
Greenery | 1, 7-10, 13-16, 27-29 | 6-9, 12-15, 25-28 |
Kekacang, radishes | 1, 7-10, 14-16, 27-29 | 6-9, 13-15, 25-28 |
Jagung, saderi, lobak | 1, 7-10, 13-16, 27-29 | 6-9, 12-15, 25-28 |
Lobak, tomato, semangka, timun, tembikai | 1, 7-10, 12, 14-16, 27-29 | 6-9, 11-15, 25-28 |
Herba pedas | 1, 7-10, 13-16, 27-30 | 6-9, 12-15, 25-29 |
Bawang, bawang putih, lobak | 7-9, 12, 13, 15, 16, 27-29 | 6-9, 14, 15, 25-28 |
Kerja | Ogos | September |
Courgettes dan terung | 5-9, 13, 14, 20-22, 24, 25 | 4-6, 8, 12, 13, 19-24 |
Asparagus, semua jenis kubis, bunga matahari | 5-9, 12-14, 19, 20 | 4-6, 8, 11-13, 18, 19 |
Kentang | 5-9, 11, 13, 14, 18, 24-27 | 4-6, 8, 10, 13, 14, 18, 24-27, 30 |
Greenery | 5-9, 11-14, 24-27 | 4-6, 8, 10-13, 23-26 |
Kekacang, radishes | 5-9, 12-14, 24-27 | 4-6, 8, 11-13, 23-26 |
Jagung, saderi, lobak | 5-9, 11-14, 24-27 | 4-6, 8, 10-13, 23-26 |
Lobak, tomato, semangka, timun, tembikai | 5-9, 10-14, 24-27 | 4-6, 8-13, 23-26 |
Herba pedas | 5-9, 11-14, 24-27 | 4-6, 8, 10-13, 23-26 |
Bawang, bawang putih, lobak | 5-11, 13, 14, 24-27 | 4-6, 8-10, 12, 13, 23-26, 30 |
Kedai bunga pada tahun 2019 harus memberi tumpuan kepada tarikh-tarikh yang disenaraikan di bawah.
Kerja | Februari | Mac |
Menyemai | 7-13, 15-17, 24 | 9-13, 15, 17-19, 26 |
Bekerja dengan jenis pendakian | 1, 2, 8-12, 14-17 | 3, 4, 10-13, 15-19 |
Menanam mentol | 6-12, 14-17, 21-23, 28 | 10-13, 15-17, 23-25, 27-31 |
Pengeluaran semula dengan memotong | 6-12, 15-17, 27, 28 | 8-13, 17-19, 27-31 |
Pensampelan, memindahkan bunga | 6-12, 21-24 | 8-13, 23-26 |
Kerja | April | Mei |
Menyemai | 7-12, 16-18, 25 | 8-15, 16-18, 25 |
Bekerja dengan jenis pendakian | 2, 3, 9-12, 15-18, 28-30 | 2, 3, 9-13, 15-18, 28-31 |
Menanam mentol | 9-12, 14-16, 22-24, 28-30 | 9-19, 13-16, 22-24, 28-31 |
Pengeluaran semula dengan memotong | 9-12, 16-18, 27-30 | 9-13, 16-18, 28-30 |
Pensampelan, memindahkan bunga | 9-12, 22-25 | 9-13, 22-25, 31 |
Kerja | Jun | Julai |
Menyemai | 5-10, 12-15, 23-25 | 4-9, 11-14, 22-24 |
Bekerja dengan jenis pendakian | 1, 7-10, 13-16, 27-29 | 6-9, 12-15, 25-29 |
Menanam mentol | 6-16, 19-24, 27-30 | 5-9, 11-15, 18-23, 26-29 |
Pengeluaran semula dengan memotong | 7-10, 14-16, 25, 27, 30 | 6-9, 13-15, 24-26, 29 |
Pensampelan, memindahkan bunga | 7-10, 20-23, 29 | 6-9, 19-22, 28, 31 |
Kerja | Ogos | September |
Menyemai | 3-13, 21, 22 | 3-6, 9-13, 21-23 |
Bekerja dengan jenis pendakian | 5-9, 11-14, 24-28 | 4-6, 8, 10-13, 23-27 |
Menanam mentol | 4-14, 17-22, 25-28 | 3-6, 9-13, 16-21, 24-27, 30 |
Pengeluaran semula dengan memotong | 5-9, 12-14, 24, 25, 28 | 4-6, 8, 11-13, 22-24, 27, 30 |
Pensampelan, memindahkan bunga | 5-9, 18-21, 27, 31 | 4-6, 8, 17-20, 26, 29, 30 |
Ia penting! Dalam sesetengah keadaan, keadaan cuaca mengganggu prosedur berkebun. Dalam kes ini, dibenarkan untuk menangguhkan tarikh beberapa hari.
Petua tukang kebun dan tukang kebun yang berpengalaman
Agronomists yang memperhatikan kalendar lunar dinasihatkan untuk bekerja terutamanya dengan mata pada agroteknologi untuk menanam varieti. Untuk melanggar cadangan penanam lebih berbahaya daripada tidak mematuhi fasa bulan.
Pada tarikh yang tidak sesuai, anda boleh mengambil langkah organisasi - pembelian bahan penanaman, penentukuran penanaman dan penyediaan inventori. Menggunakan kalendar lunar untuk Siberia, tukang kebun dan tukang kebun sukar untuk membuat kesilapan dalam masa prosedur pertanian di laman web ini. Untuk penanaman tanaman yang berjaya, perhatikan semua nuansa penanaman dan penjagaan. Hanya dalam kes ini, anda akan menemui penuaian yang kaya dan berbunga ganas tumbuhan hiasan.